神州奥美  反恐精英  星际争霸  暗黑破坏神  神州奥美对战平台  魔兽官方论坛
      首页>>高手心得
 
 
BN升级经验公式
作者:<$author1$> :               日期:<$dat$>

更多精彩尽在神州论坛

神州奥美即将推出世界最受欢迎的网络FPS游戏:突袭OnLine,敬请关注


 

表一:各级经验值表
 编者按:第一行是中文翻译,第二行是英文原文,Min.Games是每周至少要比的局数,如果你没达到的话。BN就要自动扣掉相当于你与相同级别比赛所输掉的经验值。
 级别 基础经验 升级经验 经验值系数 每周最少局数
 (Level) (StartingXP) (XPNeeded) (lossFactor) (Min.Games)
 1 0 100 0.10 0
 2 100 100 0.11 0
 3 200 200 0.11 0
 4 400 200 0.25 0
 5 600 300 0.25 0
 6 900 300 0.43 0
 7 1200 400 0.43 0
 8 1600 400 0.67 0
 9 2000 500 0.67 0
 10 2500 500 1.00 0
 11 3000 500 1.00 1
 12 3500 500 1.00 1
 13 4000 500 1.00 1
 14 4500 500 1.00 1
 15 5000 500 1.00 1
 16 5500 500 1.00 1
 17 6000 500 1.00 1
 18 6500 500 1.00 1
 19 7000 500 1.00 1
 20 7500 500 1.00 1
 21 8000 500 1.00 1
 22 8500 500 1.00 2
 23 9000 500 1.00 2
 24 9500 500 1.00 2
 25 10000 500 1.00 2
 26 10500 500 1.00 2
 27 11000 500 1.00 2
 28 11500 500 1.00 2
 29 12000 500 1.00 2
 30 12500 500 1.00 2
 31 13000 500 1.00 3
 32 13500 500 1.00 3
 33 14000 500 1.00 3
 34 14500 500 1.00 3
 35 15000 500 1.00 3
 36 15500 500 1.00 3
 37 16000 500 1.00 3
 38 16500 500 1.00 3
 39 17000 500 1.00 3
 40 17500 500 1.00 3
 41 18000 500 1.00 4
 42 18500 500 1.00 4
 43 19000 500 1.00 4
 44 19500 500 1.00 4
 45 20000 500 1.00 4
 46 20500 500 1.00 4
 47 21000 500 1.00 4
 48 21500 500 1.00 4
 49 22000 500 1.00 4
 50 22500 -- 1.00 4

 表二:不同等级之间输赢导致的经验值变化
 编者按:第一行是中文翻译,第二行是英文原文,Min.Games是每周至少要比的局数,如果你没达到的话。BN就要自动扣掉相当于你与相同级别比赛所输掉的经验值。
 同等级输赢经验值加减100,
 如果输者的表一对应的经验值系数为LF
 那么高等级赢,经验值加(级别差对应的表二经验),高等级输经验值减(级别差对应的表二经验*LF)
 如果低等级赢,经验值加(级别差对应的表二经验),低等级输经验值减(级别差对应的表二经验*LF)

 级别差 级别高的赢 级别高的输 级别低的赢 级别低的输
 (LevelDiff) (Higher Win) (Higher Loss) (Lower Win) (Lower Loss)
 0 100 100 100 100
 1 95 105 115 85
 2 90 110 130 70
 3 85 115 145 55
 4 80 120 155 45
 5 75 125 165 35
 6 70 130 175 25

相关新闻
暂时没有设置相关信息
中华人民共和国增值电信业务经营许可证:B2-20040020 中华人民共和国网络文化经营许可证:文网文[2004]0071

版权所有:神州奥美 all rights reserved by:www.aomeisoft.com